Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:16:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:59 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:57 16/05/2026 | 2 | 4.617 | 221.504 0,74% | < 0,000001 | ||
15:15:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:15:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:49 16/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.788 0,55% | < 0,000001 | ||
15:15:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:15:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:15:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:15:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:15:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
