Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:29:17 16/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | < 0,000001 | ||
18:29:15 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18:29:13 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
18:29:11 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18:29:09 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18:29:07 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18:29:05 16/05/2026 | 2 | 1.449 | 691.715 2,31% | < 0,000001 | ||
18:29:03 16/05/2026 | 4 | 1.764 | 402.548 1,35% | < 0,000001 | ||
18:29:01 16/05/2026 | 3 | 2.490 | 961.013 3,21% | < 0,000001 | ||
18:28:59 16/05/2026 | 2 | 1.246 | 302.247 1,01% | < 0,000001 | ||
18:28:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18:28:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18:28:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
