Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:11:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:11:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:11:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:59 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
23:10:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
23:10:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
23:10:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
23:10:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
