Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:52:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:52:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:52:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
02:51:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
02:51:39 17/05/2026 | 3 | 1.486 | 377.512 1,26% | < 0,000001 | ||
02:51:37 17/05/2026 | 7 | 4.272 | 1.430.254 4,77% | < 0,000001 | ||
02:51:35 17/05/2026 | 2 | 1.326 | 579.191 1,94% | < 0,000001 | ||
02:51:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
