Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:43:01 17/05/2026 | 94 | 13.815.753 25,12% | 0,10826 | 0,00149569 | 0,00014956 | ||
00:43:01 17/05/2026 | 99 | 10.842.907 19,72% | 0,184794 | 0,00200371 | 0,00020037 | ||
00:43:01 17/05/2026 | 112 | 20.071.344 36,5% | 0,077643 | 0,00155841 | 0,00015584 | ||
00:43:00 17/05/2026 | 75 | 9.457.503 17,2% | 0,13251 | 0,00125322 | 0,00012532 | ||
00:43:00 17/05/2026 | 72 | 9.243.949 16,81% | 0,098662 | 0,00091203 | 0,0000912 | ||
00:42:59 17/05/2026 | 68 | 8.565.201 15,58% | 0,076978 | 0,00065933 | 0,00006593 | ||
00:42:59 17/05/2026 | 64 | 13.613.574 24,76% | 0,07951 | 0,00108242 | 0,00010824 | ||
00:42:58 17/05/2026 | 82 | 10.698.467 19,46% | 0,145057 | 0,00155189 | 0,00015518 | ||
00:42:58 17/05/2026 | 80 | 11.357.166 20,65% | 0,096376 | 0,00109455 | 0,00010945 | ||
00:42:57 17/05/2026 | 70 | 10.167.177 18,49% | 0,140397 | 0,00142744 | 0,00014274 | ||
00:42:57 17/05/2026 | 79 | 11.435.584 20,8% | 0,117876 | 0,00134799 | 0,00013479 | ||
00:42:57 17/05/2026 | 39 | 3.412.691 6,21% | 0,297008 | 0,00101359 | 0,00010135 | ||
00:42:56 17/05/2026 | 71 | 10.648.364 19,37% | 0,294879 | 0,00313998 | 0,00031399 | ||
00:42:56 17/05/2026 | 70 | 10.678.029 19,42% | 0,110297 | 0,00117776 | 0,00011777 | ||
00:42:55 17/05/2026 | 58 | 8.255.933 15,02% | 0,068555 | 0,00056598 | 0,00005659 | ||
00:42:55 17/05/2026 | 63 | 8.624.356 15,69% | 0,0585 | 0,00050452 | 0,00005045 | ||
00:42:54 17/05/2026 | 107 | 15.617.352 28,4% | 0,096707 | 0,00151031 | 0,00015103 | ||
00:42:54 17/05/2026 | 21 | 1.536.503 2,8% | 0,056134 | 0,00008625 | 0,00000862 | ||
00:42:53 17/05/2026 | 85 | 10.812.175 19,66% | 0,130051 | 0,00140614 | 0,00014061 | ||
00:42:53 17/05/2026 | 97 | 11.691.443 21,26% | 0,079998 | 0,00093529 | 0,00009352 |
