Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:39:18 16/05/2026 | 58 | 10.934.217 19,89% | 0,156529 | 0,00171152 | 0,00017115 | ||
23:39:17 16/05/2026 | 80 | 10.701.685 19,46% | 0,133132 | 0,00142474 | 0,00014247 | ||
23:39:17 16/05/2026 | 47 | 4.603.991 8,38% | 0,073409 | 0,00033797 | 0,00003379 | ||
23:39:16 16/05/2026 | 73 | 10.263.401 18,67% | 0,077497 | 0,00079538 | 0,00007953 | ||
23:39:16 16/05/2026 | 49 | 7.494.532 13,63% | 0,089218 | 0,00066865 | 0,00006686 | ||
23:39:15 16/05/2026 | 68 | 13.632.139 24,79% | 0,131674 | 0,001795 | 0,0001795 | ||
23:39:15 16/05/2026 | 83 | 11.935.822 21,71% | 0,101796 | 0,00121502 | 0,0001215 | ||
23:39:14 16/05/2026 | 61 | 8.205.664 14,92% | 0,057597 | 0,00047262 | 0,00004726 | ||
23:39:14 16/05/2026 | 60 | 10.987.275 19,98% | 0,105809 | 0,00116256 | 0,00011625 | ||
23:39:14 16/05/2026 | 67 | 12.759.794 23,2% | 0,138597 | 0,00176847 | 0,00017684 | ||
23:39:13 16/05/2026 | 93 | 11.706.448 21,29% | 0,086068 | 0,00100755 | 0,00010075 | ||
23:39:13 16/05/2026 | 62 | 7.387.049 13,44% | 0,088358 | 0,00065271 | 0,00006527 | ||
23:39:12 16/05/2026 | 101 | 13.313.068 24,21% | 0,058612 | 0,00078031 | 0,00007803 | ||
23:39:12 16/05/2026 | 75 | 7.137.937 12,98% | 0,103892 | 0,00074157 | 0,00007415 | ||
23:39:11 16/05/2026 | 66 | 9.846.650 17,91% | 0,081476 | 0,00080227 | 0,00008022 | ||
23:39:11 16/05/2026 | 68 | 8.942.724 16,26% | 0,078438 | 0,00070145 | 0,00007014 | ||
23:39:10 16/05/2026 | 92 | 11.497.201 20,91% | 0,086426 | 0,00099366 | 0,00009936 | ||
23:39:10 16/05/2026 | 96 | 18.043.145 32,81% | 0,094089 | 0,00169767 | 0,00016976 | ||
23:39:10 16/05/2026 | 89 | 17.545.429 31,91% | 0,095803 | 0,00168091 | 0,00016809 | ||
23:39:09 16/05/2026 | 79 | 13.846.711 25,18% | 0,223639 | 0,00309667 | 0,00030966 |
