Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:44 18/05/2026 | 56 | 7.985.464 14,52% | 0,062461 | 0,00049878 | 0,00004987 | ||
02:59:43 18/05/2026 | 39 | 4.020.485 7,31% | 0,169828 | 0,00068279 | 0,00006827 | ||
02:59:43 18/05/2026 | 71 | 11.345.985 20,63% | 0,056307 | 0,00063886 | 0,00006388 | ||
02:59:42 18/05/2026 | 41 | 3.685.590 6,71% | 0,163153 | 0,00060131 | 0,00006013 | ||
02:59:42 18/05/2026 | 46 | 7.925.560 14,42% | 0,092499 | 0,00073311 | 0,00007331 | ||
02:59:41 18/05/2026 | 41 | 8.833.813 16,07% | 0,111977 | 0,00098918 | 0,00009891 | ||
02:59:41 18/05/2026 | 41 | 5.592.732 10,17% | 0,17175 | 0,00096055 | 0,00009605 | ||
02:59:41 18/05/2026 | 34 | 4.072.175 7,41% | 0,097131 | 0,00039553 | 0,00003955 | ||
02:59:40 18/05/2026 | 61 | 8.043.476 14,63% | 0,079085 | 0,00063612 | 0,00006361 | ||
02:59:40 18/05/2026 | 67 | 7.435.170 13,52% | 0,142743 | 0,00106132 | 0,00010613 | ||
02:59:39 18/05/2026 | 50 | 5.852.449 10,65% | 0,15432 | 0,00090315 | 0,00009031 | ||
02:59:39 18/05/2026 | 47 | 8.908.274 16,2% | 0,055801 | 0,00049709 | 0,0000497 | ||
02:59:38 18/05/2026 | 46 | 5.509.736 10,02% | 0,095205 | 0,00052455 | 0,00005245 | ||
02:59:38 18/05/2026 | 66 | 7.227.260 13,15% | 0,061717 | 0,00044605 | 0,0000446 | ||
02:59:37 18/05/2026 | 78 | 8.852.411 16,1% | 0,1177 | 0,00104193 | 0,00010419 | ||
02:59:37 18/05/2026 | 72 | 9.258.597 16,84% | 0,066602 | 0,00061664 | 0,00006166 | ||
02:59:36 18/05/2026 | 45 | 4.654.945 8,47% | 0,121408 | 0,00056515 | 0,00005651 | ||
02:59:36 18/05/2026 | 38 | 4.252.515 7,74% | 0,101403 | 0,00043121 | 0,00004312 | ||
02:59:36 18/05/2026 | 53 | 5.526.386 10,05% | 0,062942 | 0,00034784 | 0,00003478 | ||
02:59:35 18/05/2026 | 44 | 5.086.216 9,25% | 0,152992 | 0,00077815 | 0,00007781 |
