Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:17 16/05/2026 | 91 | 11.709.223 21,29% | 0,084831 | 0,0009933 | 0,00009933 | ||
19:25:16 16/05/2026 | 78 | 10.551.031 19,19% | 0,095698 | 0,00100971 | 0,00010097 | ||
19:25:16 16/05/2026 | 63 | 10.858.268 19,75% | 0,095471 | 0,00103665 | 0,00010366 | ||
19:25:15 16/05/2026 | 64 | 9.819.277 17,86% | 0,063467 | 0,0006232 | 0,00006232 | ||
19:25:15 16/05/2026 | 79 | 11.121.336 20,23% | 0,109211 | 0,00121457 | 0,00012145 | ||
19:25:15 16/05/2026 | 54 | 12.111.151 22,03% | 0,084803 | 0,00102706 | 0,0001027 | ||
19:25:14 16/05/2026 | 66 | 8.214.156 14,94% | 0,131548 | 0,00108056 | 0,00010805 | ||
19:25:14 16/05/2026 | 75 | 12.590.272 22,9% | 0,075786 | 0,00095416 | 0,00009541 | ||
19:25:13 16/05/2026 | 58 | 11.859.710 21,57% | 0,073685 | 0,00087388 | 0,00008738 | ||
19:25:13 16/05/2026 | 81 | 9.596.075 17,45% | 0,094843 | 0,00091012 | 0,00009101 | ||
19:25:12 16/05/2026 | 66 | 8.451.957 15,37% | 0,089317 | 0,0007549 | 0,00007549 | ||
19:25:12 16/05/2026 | 59 | 9.815.099 17,85% | 0,078517 | 0,00077065 | 0,00007706 | ||
19:25:11 16/05/2026 | 66 | 9.423.369 17,14% | 0,092281 | 0,00086959 | 0,00008695 | ||
19:25:11 16/05/2026 | 78 | 10.672.225 19,41% | 1,033957 | 0,01103462 | 0,00110346 | ||
19:25:11 16/05/2026 | 77 | 20.700.842 37,64% | 0,08849 | 0,00183183 | 0,00018318 | ||
19:25:10 16/05/2026 | 85 | 10.742.180 19,54% | 0,08619 | 0,00092587 | 0,00009258 | ||
19:25:10 16/05/2026 | 72 | 9.927.426 18,05% | 0,083298 | 0,00082693 | 0,00008269 | ||
19:25:09 16/05/2026 | 74 | 9.736.316 17,71% | 0,066907 | 0,00065143 | 0,00006514 | ||
19:25:09 16/05/2026 | 64 | 10.429.635 18,97% | 0,098557 | 0,00102792 | 0,00010279 | ||
19:25:08 16/05/2026 | 63 | 8.733.188 15,88% | 0,074974 | 0,00065476 | 0,00006547 |
