Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:31:12 16/05/2026 | 83 | 12.112.663 22,03% | 0,093387 | 0,00113116 | 0,00011311 | ||
23:31:11 16/05/2026 | 97 | 10.856.995 19,74% | 0,109115 | 0,00118466 | 0,00011846 | ||
23:31:11 16/05/2026 | 85 | 11.307.291 20,56% | 0,0827 | 0,00093511 | 0,00009351 | ||
23:31:11 16/05/2026 | 69 | 9.212.797 16,76% | 0,839527 | 0,00773439 | 0,00077343 | ||
23:31:10 16/05/2026 | 79 | 14.869.559 27,04% | 0,321763 | 0,00478448 | 0,00047844 | ||
23:31:10 16/05/2026 | 85 | 14.085.570 25,62% | 0,149954 | 0,00211218 | 0,00021121 | ||
23:31:09 16/05/2026 | 77 | 9.919.174 18,04% | 0,086734 | 0,00086033 | 0,00008603 | ||
23:31:09 16/05/2026 | 100 | 23.606.333 42,93% | 0,130533 | 0,00308141 | 0,00030814 | ||
23:31:08 16/05/2026 | 94 | 15.303.000 27,83% | 0,112002 | 0,00171396 | 0,00017139 | ||
23:31:08 16/05/2026 | 91 | 18.405.396 33,47% | 0,104661 | 0,00192633 | 0,00019263 | ||
23:31:07 16/05/2026 | 99 | 14.659.410 26,66% | 0,305627 | 0,00448031 | 0,00044803 | ||
23:31:07 16/05/2026 | 107 | 14.576.642 26,51% | 1,147473 | 0,01672631 | 0,00167263 | ||
23:31:06 16/05/2026 | 117 | 12.315.208 22,4% | 0,378421 | 0,00466034 | 0,00046603 | ||
23:31:06 16/05/2026 | 75 | 12.139.266 22,08% | 0,121613 | 0,0014763 | 0,00014763 | ||
23:31:06 16/05/2026 | 65 | 11.717.025 21,31% | 0,093203 | 0,00109206 | 0,0001092 | ||
23:31:05 16/05/2026 | 78 | 13.164.637 23,94% | 0,13793 | 0,0018158 | 0,00018158 | ||
23:31:05 16/05/2026 | 85 | 10.157.194 18,47% | 0,319915 | 0,00324944 | 0,00032494 | ||
23:31:04 16/05/2026 | 115 | 9.830.336 17,88% | 0,776871 | 0,0076369 | 0,00076369 | ||
23:31:04 16/05/2026 | 69 | 8.800.779 16,01% | 0,113288 | 0,00099702 | 0,0000997 | ||
23:31:03 16/05/2026 | 86 | 24.471.963 44,5% | 0,092377 | 0,00226066 | 0,00022606 |
