Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:27:50 16/05/2026 | 93 | 10.178.585 18,51% | 0,104503 | 0,00106369 | 0,00010636 | ||
21:27:49 16/05/2026 | 78 | 12.301.993 22,37% | 0,1981 | 0,00243702 | 0,0002437 | ||
21:27:49 16/05/2026 | 59 | 7.788.762 14,17% | 0,135871 | 0,00105827 | 0,00010582 | ||
21:27:48 16/05/2026 | 99 | 11.375.553 20,69% | 0,076412 | 0,00086923 | 0,00008692 | ||
21:27:48 16/05/2026 | 104 | 15.639.066 28,44% | 0,851419 | 0,0133154 | 0,00133154 | ||
21:27:47 16/05/2026 | 115 | 16.376.777 29,78% | 0,161644 | 0,00264722 | 0,00026472 | ||
21:27:47 16/05/2026 | 65 | 12.262.720 22,3% | 0,095764 | 0,00117432 | 0,00011743 | ||
21:27:46 16/05/2026 | 78 | 11.932.930 21,7% | 0,182097 | 0,00217295 | 0,00021729 | ||
21:27:46 16/05/2026 | 52 | 7.630.511 13,88% | 0,083889 | 0,00064011 | 0,00006401 | ||
21:27:45 16/05/2026 | 79 | 9.950.253 18,1% | 0,634449 | 0,00631293 | 0,00063129 | ||
21:27:45 16/05/2026 | 76 | 7.705.287 14,01% | 0,223296 | 0,00172056 | 0,00017205 | ||
21:27:45 16/05/2026 | 91 | 11.864.704 21,58% | 0,081875 | 0,00097142 | 0,00009714 | ||
21:27:44 16/05/2026 | 80 | 10.498.945 19,09% | 0,077829 | 0,00081712 | 0,00008171 | ||
21:27:44 16/05/2026 | 79 | 14.622.956 26,59% | 0,151862 | 0,00222067 | 0,00022206 | ||
21:27:43 16/05/2026 | 85 | 20.471.455 37,23% | 0,099748 | 0,002042 | 0,0002042 | ||
21:27:43 16/05/2026 | 65 | 11.437.874 20,8% | 0,124097 | 0,00141941 | 0,00014194 | ||
21:27:42 16/05/2026 | 74 | 11.706.434 21,29% | 0,1075 | 0,00125844 | 0,00012584 | ||
21:27:42 16/05/2026 | 83 | 10.717.793 19,49% | 0,143343 | 0,00153633 | 0,00015363 | ||
21:27:41 16/05/2026 | 74 | 10.463.139 19,03% | 0,116362 | 0,00121752 | 0,00012175 | ||
21:27:41 16/05/2026 | 64 | 12.039.622 21,9% | 0,078964 | 0,0009507 | 0,00009507 |
