Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13:34 16/05/2026 | 121 | 14.030.484 25,51% | 0,118092 | 0,00165689 | 0,00016568 | ||
17:13:33 16/05/2026 | 102 | 30.017.663 54,58% | 0,642633 | 0,01929037 | 0,00192903 | ||
17:13:33 16/05/2026 | 91 | 14.805.470 26,92% | 0,095357 | 0,00141181 | 0,00014118 | ||
17:13:32 16/05/2026 | 97 | 17.571.022 31,95% | 0,125024 | 0,00219681 | 0,00021968 | ||
17:13:32 16/05/2026 | 85 | 10.464.384 19,03% | 0,864081 | 0,00904208 | 0,0009042 | ||
17:13:32 16/05/2026 | 103 | 10.074.492 18,32% | 0,128232 | 0,00129187 | 0,00012918 | ||
17:13:31 16/05/2026 | 98 | 14.667.994 26,67% | 0,111738 | 0,00163897 | 0,00016389 | ||
17:13:31 16/05/2026 | 96 | 14.138.270 25,71% | 0,099427 | 0,00140573 | 0,00014057 | ||
17:13:30 16/05/2026 | 92 | 13.455.097 24,47% | 0,168191 | 0,00226303 | 0,0002263 | ||
17:13:30 16/05/2026 | 79 | 10.520.882 19,13% | 0,097789 | 0,00102883 | 0,00010288 | ||
17:13:29 16/05/2026 | 96 | 16.352.735 29,74% | 0,159016 | 0,00260036 | 0,00026003 | ||
17:13:29 16/05/2026 | 85 | 14.788.367 26,89% | 0,41638 | 0,00615759 | 0,00061575 | ||
17:13:28 16/05/2026 | 123 | 16.333.619 29,7% | 0,192753 | 0,00314835 | 0,00031483 | ||
17:13:28 16/05/2026 | 101 | 9.219.877 16,77% | 0,175482 | 0,00161792 | 0,00016179 | ||
17:13:28 16/05/2026 | 90 | 19.331.391 35,15% | 0,095269 | 0,00184168 | 0,00018416 | ||
17:13:27 16/05/2026 | 120 | 19.310.258 35,11% | 0,098402 | 0,00190017 | 0,00019001 | ||
17:13:27 16/05/2026 | 129 | 18.289.036 33,26% | 0,159555 | 0,00291812 | 0,00029181 | ||
17:13:26 16/05/2026 | 280 | 43.925.721 79,87% | 0,108154 | 0,00475075 | 0,00047507 | ||
17:13:26 16/05/2026 | 76 | 14.051.812 25,55% | 1,666422 | 0,02341625 | 0,00234162 | ||
17:13:25 16/05/2026 | 99 | 11.049.502 20,1% | 0,183238 | 0,00202469 | 0,00020246 |
