Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.371 | 05:54:34 22/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.142.879 | 05:54:21 22/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
72.217 | 05:54:18 22/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.816 | 05:54:17 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.806 | 05:52:42 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.804 | 05:52:41 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.798 | 05:52:40 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
51.041 | 05:51:39 22/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
224.297 | 05:50:06 22/05/2026 | 445.002 | -- | 0BNB | ||||
70.785 | 05:50:04 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.783 | 05:50:04 22/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
70.779 | 05:49:33 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.772 | 05:49:23 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.770 | 05:49:19 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
209.604 | 05:49:14 22/05/2026 | 503.001 | -- | 0BNB | ||||
70.761 | 05:48:54 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.043.498 | 05:48:38 22/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
2.718 | 05:48:30 22/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.241 | 05:48:30 22/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.756 | 05:47:42 22/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
