Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.394 | 06:53:05 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
32.734 | 06:52:32 19/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
179.393 | 06:52:11 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
140.008 | 06:51:32 19/05/2026 | 600.002 | -- | 0BNB | ||||
179.392 | 06:51:07 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.057.615 | 06:50:30 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
71.780 | 06:49:13 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.057.587 | 06:49:06 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.057.585 | 06:49:05 19/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.057.586 | 06:49:03 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.057.585 | 06:49:00 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
179.390 | 06:48:07 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
179.389 | 06:47:51 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
71.779 | 06:47:11 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
25.355 | 06:46:19 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
519.665 | 06:45:41 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.057.505 | 06:45:00 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
396 | 06:44:59 19/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
12.057.481 | 06:43:48 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
186.706 | 06:43:28 19/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
