Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 00:49:45 21/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:21:45 21/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:15:07 21/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:49:59 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23:12:44 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:58:10 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:53:25 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 22:00:24 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 21:50:49 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 21:45:30 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:54:32 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:53:32 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:52:44 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:52:50 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:52:16 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:21:27 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18:53:19 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18:48:51 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18:18:55 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 17:42:20 20/05/2026 | 10,200016 | 0,00000105 |
