Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:24:00 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:58 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:56 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:54 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:23:52 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:50 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:48 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:42 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:23:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:32 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:30 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:28 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
21:23:26 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:24 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
21:23:22 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
