Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:17:40 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:38 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:36 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:34 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:17:32 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:30 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:28 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:26 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:24 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:22 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
12:17:20 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:18 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:16 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:14 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:12 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:10 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:08 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
12:17:06 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:04 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
12:17:02 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
