Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:12:00 19/05/2026 | 4 | 0,013894 | 11,684048 | ||
21:11:53 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,684048 | ||
21:11:47 19/05/2026 | 3 | 0,005552 | 11,684048 | ||
21:11:41 19/05/2026 | 2 | 0,007143 | 11,684047 | ||
21:11:35 19/05/2026 | 4 | 0,01341 | 11,684047 | ||
21:11:33 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,684047 | ||
21:11:27 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,684046 | ||
21:11:21 19/05/2026 | 2 | 0,003187 | 11,684046 | ||
21:11:16 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,684046 | ||
21:11:10 19/05/2026 | 5 | 0,054055 | 11,684046 | ||
21:11:04 19/05/2026 | 4 | 0,015507 | 11,684045 | ||
21:10:58 19/05/2026 | 2 | 0,003187 | 11,684045 | ||
21:10:52 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,684045 | ||
21:10:46 19/05/2026 | 3 | 0,004693 | 11,684045 | ||
21:10:40 19/05/2026 | 2 | 0,002376 | 11,684044 | ||
21:10:34 19/05/2026 | 3 | 0,012671 | 11,684044 | ||
21:10:30 19/05/2026 | 2 | 0,007105 | 11,684044 | ||
21:10:24 19/05/2026 | 2 | 0,020687 | 11,684043 | ||
21:10:18 19/05/2026 | 4 | 0,011487 | 11,684043 | ||
21:10:13 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,684043 |














