Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:17:50 20/05/2026 | 2 | 0,001492 | 11,688412 | ||
23:17:44 20/05/2026 | 2 | 0,006153 | 11,688411 | ||
23:17:38 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688411 | ||
23:17:32 20/05/2026 | 3 | 0,010795 | 11,688411 | ||
23:17:26 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688411 | ||
23:17:20 20/05/2026 | 2 | 0,004637 | 11,68841 | ||
23:17:16 20/05/2026 | 3 | 0,014846 | 11,68841 | ||
23:17:10 20/05/2026 | 3 | 0,013628 | 11,68841 | ||
23:17:04 20/05/2026 | 9 | 0,005805 | 11,688409 | ||
23:16:58 20/05/2026 | 4 | 0,003821 | 11,688409 | ||
23:16:52 20/05/2026 | 3 | 0,005869 | 11,688409 | ||
23:16:46 20/05/2026 | 3 | 0,01481 | 11,688409 | ||
23:16:40 20/05/2026 | 2 | 0,003131 | 11,688408 | ||
23:16:34 20/05/2026 | 3 | 0,010044 | 11,688408 | ||
23:16:24 20/05/2026 | 3 | 0,005231 | 11,688408 | ||
23:16:22 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,688408 | ||
23:16:16 20/05/2026 | 3 | 0,006123 | 11,688407 | ||
23:16:10 20/05/2026 | 2 | 0,001803 | 11,688407 | ||
23:16:04 20/05/2026 | 11 | 0,00917 | 11,688407 | ||
23:15:58 20/05/2026 | 6 | 0,015561 | 11,688407 |











