Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:06:51 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690862 | ||
14:06:45 21/05/2026 | 2 | 0,001793 | 11,690861 | ||
14:06:39 21/05/2026 | 3 | 0,020604 | 11,690861 | ||
14:06:33 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690861 | ||
14:06:27 21/05/2026 | 2 | 0,004392 | 11,690861 | ||
14:06:22 21/05/2026 | 3 | 0,010714 | 11,69086 | ||
14:06:16 21/05/2026 | 3 | 0,004933 | 11,69086 | ||
14:06:10 21/05/2026 | 2 | 0,010888 | 11,69086 | ||
14:06:04 21/05/2026 | 10 | 0,006689 | 11,690859 | ||
14:05:58 21/05/2026 | 2 | 0,001625 | 11,690859 | ||
14:05:52 21/05/2026 | 1 | 0,003349 | 11,690859 | ||
14:05:46 21/05/2026 | 2 | 0,024654 | 11,690859 | ||
14:05:40 21/05/2026 | 1 | 0,002947 | 11,690858 | ||
14:05:34 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690858 | ||
14:05:28 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690858 | ||
14:05:22 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690858 | ||
14:05:16 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,690857 | ||
14:05:10 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,690857 | ||
14:05:04 21/05/2026 | 8 | 0,004813 | 11,690857 | ||
14:04:54 21/05/2026 | 3 | 0,002814 | 11,690857 |














