Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:18:36 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,683229 | ||
16:18:30 19/05/2026 | 1 | 0,000921 | 11,683229 | ||
16:18:24 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,683228 | ||
16:18:20 19/05/2026 | 1 | 0,001888 | 11,683228 | ||
16:18:14 19/05/2026 | 1 | 0,0018 | 11,683228 | ||
16:18:09 19/05/2026 | 3 | 0,006483 | 11,683228 | ||
16:18:02 19/05/2026 | 1 | 0,000807 | 11,683227 | ||
16:17:56 19/05/2026 | 3 | 0,007385 | 11,683227 | ||
16:17:50 19/05/2026 | 2 | 0,002896 | 11,683227 | ||
16:17:45 19/05/2026 | 2 | 0,003063 | 11,683226 | ||
16:17:39 19/05/2026 | 3 | 0,019755 | 11,683226 | ||
16:17:33 19/05/2026 | 1 | 0,005823 | 11,683226 | ||
16:17:27 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,683226 | ||
16:17:21 19/05/2026 | 3 | 0,003994 | 11,683225 | ||
16:17:15 19/05/2026 | 3 | 0,005427 | 11,683225 | ||
16:17:09 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,683225 | ||
16:17:03 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,683225 | ||
16:17:01 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,683224 | ||
16:16:55 19/05/2026 | 3 | 0,002556 | 11,683224 | ||
16:16:49 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,683224 |













