Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:01:31 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,681672 | ||
07:01:26 19/05/2026 | 2 | 0,003166 | 11,681672 | ||
07:01:20 19/05/2026 | 1 | 0,003702 | 11,681672 | ||
07:01:14 19/05/2026 | 2 | 0,001756 | 11,681671 | ||
07:01:08 19/05/2026 | 3 | 0,018729 | 11,681671 | ||
07:01:02 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681671 | ||
07:00:56 19/05/2026 | 2 | 0,026182 | 11,68167 | ||
07:00:52 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68167 | ||
07:00:46 19/05/2026 | 2 | 0,0033 | 11,68167 | ||
07:00:41 19/05/2026 | 5 | 0,039356 | 11,68167 | ||
07:00:35 19/05/2026 | 2 | 0,00694 | 11,681669 | ||
07:00:29 19/05/2026 | 2 | 0,01409 | 11,681669 | ||
07:00:23 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681669 | ||
07:00:17 19/05/2026 | 4 | 0,037309 | 11,681669 | ||
07:00:10 19/05/2026 | 5 | 0,08735 | 11,681668 | ||
07:00:04 19/05/2026 | 3 | 0,020038 | 11,681668 | ||
06:59:58 19/05/2026 | 2 | 0,001329 | 11,681668 | ||
06:59:52 19/05/2026 | 2 | 0,017138 | 11,681668 | ||
06:59:46 19/05/2026 | 1 | 0,006377 | 11,681667 | ||
06:59:40 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,681667 |













