Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:39:02 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12:39:02 18/05/2026 | Gửi | 5,0207 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12:39:02 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12:38:56 18/05/2026 | Ủy quyền lại | -- | 0,004937 ATOM | ||||
12:38:56 18/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002371 ATOM | ||||
12:38:56 18/05/2026 | Gửi | 26,761219 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12:38:56 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,002601 ATOM | |||||
12:38:56 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002185 ATOM | ||||
12:38:50 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007791 ATOM | |||||
12:38:50 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:38:44 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:38:38 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002181 ATOM | ||||
12:38:38 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:38:32 18/05/2026 | Ủy quyền | 0,009485 ATOM | |||||
12:38:32 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:38:32 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,003037 ATOM | |||||
12:38:27 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:38:27 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM | |||||
12:38:21 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
12:38:21 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003697 ATOM |
