Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:43:05 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:42:59 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003681 ATOM | |||||
18:42:59 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18:42:59 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18:42:41 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005377 ATOM | |||||
18:42:36 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004428 ATOM | |||||
18:42:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:42:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:42:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:42:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:42:18 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:42:18 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004513 ATOM | |||||
18:42:18 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002392 ATOM |
