Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:57:19 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:19 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,0093 ATOM | |||||
16:57:19 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:19 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:19 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002473 ATOM | ||||
16:57:19 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002144 ATOM | ||||
16:57:13 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002167 ATOM | ||||
16:57:13 17/05/2026 | Gửi | 86 ATOM | 0,000875 ATOM | ||||
16:57:13 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
16:57:13 17/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,003324 ATOM | ||||
16:57:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:13 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:07 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:07 17/05/2026 | Chuyển IBC | 8 ATOM | 0,001069 ATOM | ||||
16:57:07 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:57:07 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003699 ATOM | |||||
16:57:07 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
