Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:01 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:11:01 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:11:01 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:10:50 20/05/2026 | Gửi | 19 ATOM | 0,004927 ATOM | ||||
11:10:26 20/05/2026 | Nhận IBC | 0,002057 ATOM | |||||
11:10:20 20/05/2026 | MsgTokenizeShares | 0,004981 ATOM | |||||
11:10:14 20/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00204 ATOM | ||||
11:10:14 20/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001952 ATOM | ||||
11:10:14 20/05/2026 | Nhận IBC | 0,003141 ATOM | |||||
11:10:08 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:10:08 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:10:08 20/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006816 ATOM | |||||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:10:02 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
