Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:06 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:16:06 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:16:06 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
05:16:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:16:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:16:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:16:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:16:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:15:55 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:15:55 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
05:15:49 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:15:43 21/05/2026 | Gửi | 22,798 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05:15:43 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,006324 ATOM | |||||
05:15:43 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
05:15:37 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
05:15:37 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:15:37 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002381 ATOM | ||||
05:15:37 21/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002128 ATOM | ||||
05:15:31 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:15:31 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001467 ATOM |
