Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:12:20 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
04:06:51 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
03:34:55 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
01:21:04 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
23:26:02 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
21:49:52 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
21:42:33 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
21:42:33 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
21:17:30 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
20:58:56 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
19:44:46 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
17:05:58 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,002932 | 0,00000225 | ||
14:00:34 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,00292681 | 0,00000372 | ||
05:31:15 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00275261 | 0,00000225 | ||
17:21:09 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00252975 | 0,00000225 | ||
05:52:09 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00235036 | 0,00000225 | ||
10:01:32 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00228243 | 0,00004 | ||
12:28:12 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,00200261 | 0,00000259 | ||
12:15:51 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,00200002 | 0,00000338 | ||
20:52:20 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00196429 | 0,00000225 |
