Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:03 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,01637664 | 0,00000519 | ||
08:19:03 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,44435427 | 0,00000227 | ||
08:19:03 16/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
08:19:03 16/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
08:19:03 16/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
08:19:03 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08:15:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,10000325 | 0,00000225 | ||
08:15:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00065307 | 0,00000225 | ||
08:15:58 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,016453 | 0,00004825 | ||
08:15:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,88682838 | 0,0001 | ||
08:15:58 16/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
08:15:58 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
08:15:58 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08:12:24 16/05/2026 | 2 | 2 | 1,03008979 | 0,00000376 | ||
08:12:24 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08:11:55 16/05/2026 | 1 | 17 | 3,40004135 | 0,00000735 | ||
08:11:55 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,28864867 | 0,00000226 | ||
08:11:55 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005607 | 0,00000225 | ||
08:11:55 16/05/2026 | 1 | 1 | 4,65 | 0,00000226 | ||
08:11:55 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,05758629 | 0,00001295 |
