Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13:48:43 15/05/2026 | 1.119 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
24 | 13:48:26 15/05/2026 | 8.051 | 10.000 0,75823773 | 0,03159323 | ||
25 | 13:48:17 15/05/2026 | 7.586 | 10.000 21,15226907 | 0,84609076 | ||
5 | 13:45:59 15/05/2026 | 2.511 | 10.000 4,29418022 | 0,85883604 | ||
7 | 13:45:25 15/05/2026 | 8.659 | 10.000 0,44858549 | 0,06408364 | ||
3 | 13:45:13 15/05/2026 | 1.541 | 10.000 0,6806 | 0,22686666 | ||
52 | 13:44:56 15/05/2026 | 16.281 | 10.000 16,2532886 | 0,31256324 | ||
17 | 13:40:13 15/05/2026 | 13.117 | 10.000 3,81824364 | 0,22460256 | ||
8 | 13:39:42 15/05/2026 | 4.077 | 10.000 3,11704913 | 0,38963114 | ||
49 | 13:38:07 15/05/2026 | 11.656 | 10.000 7,60668098 | 0,15523838 | ||
19 | 13:37:01 15/05/2026 | 10.916 | 10.000 1,866016 | 0,09821136 | ||
91 | 13:36:26 15/05/2026 | 124.799 | 10.000 18,32668584 | 0,20139215 | ||
8 | 13:35:34 15/05/2026 | 3.381 | 10.000 7,63934 | 0,9549175 | ||
8 | 13:34:31 15/05/2026 | 3.333 | 10.000 1,71583624 | 0,21447953 | ||
16 | 13:34:28 15/05/2026 | 7.059 | 10.000 13,4196581 | 0,83872863 | ||
50 | 13:32:31 15/05/2026 | 18.947 | 10.000 1,89003437 | 0,03780068 | ||
6 | 13:32:13 15/05/2026 | 2.404 | 10.000 3,50934276 | 0,58489046 | ||
13 | 13:31:21 15/05/2026 | 3.731 | 10.000 8,65569568 | 0,66582274 | ||
24 | 13:28:55 15/05/2026 | 9.296 | 10.000 25,21771826 | 1,05073826 | ||
1 | 13:28:34 15/05/2026 | 979 | 10.000 | 0DOGE |
