Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:01 18/05/2026 | 1 | 2 | 20.782.615,75965957 | 0,2244 | ||
04:54:36 18/05/2026 | 1 | 2 | 20.322.904,86119 | 0,01119 | ||
08:40:43 18/05/2026 | 1 | 2 | 19.233.078,36545707 | 0,00226 | ||
09:02:56 18/05/2026 | 11 | 1 | 10.722.079,10207866 | 0,1673 | ||
08:29:23 18/05/2026 | 4 | 3 | 10.634.338,73572124 | 0,0705 | ||
08:52:27 18/05/2026 | 1 | 2 | 10.611.181,88411834 | 0,00224 | ||
00:05:39 18/05/2026 | 12 | 1 | 9.907.646,19616268 | 0,1832 | ||
09:00:33 18/05/2026 | 1 | 2 | 9.844.050,04750925 | 0,11082136 | ||
10:06:12 18/05/2026 | 24 | 1 | 9.695.024,66880849 | 0,362 | ||
10:06:12 18/05/2026 | 4 | 1 | 9.193.804 | 0,064 | ||
22:05:53 17/05/2026 | 6 | 1 | 9.177.162,82391997 | 0,0938 | ||
18:06:04 17/05/2026 | 60 | 1 | 8.803.775,35136493 | 0,8984 | ||
20:07:33 17/05/2026 | 60 | 1 | 8.785.260,76542475 | 0,8984 | ||
20:28:36 17/05/2026 | 1 | 2 | 8.153.758,70147141 | 6 | ||
20:31:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 8.083.733,68472136 | 6 | ||
12:09:23 18/05/2026 | 60 | 1 | 7.912.034,81805864 | 0,8984 | ||
09:58:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 7.852.488,41497188 | 6 | ||
10:04:11 18/05/2026 | 1 | 2 | 7.851.482,41497188 | 6 | ||
10:13:20 18/05/2026 | 1 | 2 | 7.846.476,41497188 | 6 | ||
18:50:15 17/05/2026 | 50 | 1 | 7.449.463,78443161 | 3,65232416 |
