Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:50:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:50:23 19/05/2026 | 1 | 2 | 443,30447007 | 1 | ||
18:50:23 19/05/2026 | 4 | 2 | 202,76425529 | 0,67 | ||
18:50:23 19/05/2026 | 1 | 2 | 188,9432 | 0,1362 | ||
18:50:23 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:49:59 19/05/2026 | 1 | 1 | 35,15 | 0,09695162 | ||
18:49:59 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,53873917 | 0,25 | ||
18:49:59 19/05/2026 | 2 | 1 | 43.651,01 | 0,1707956 | ||
18:49:59 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:49:00 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18:49:00 19/05/2026 | 1 | 2 | 103,7297856 | 0,1695 | ||
18:49:00 19/05/2026 | 3 | 1 | 342.611,83513032 | 0,02901 | ||
18:49:00 19/05/2026 | 1 | 2 | 223,97 | 0,00226 | ||
18:49:00 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:48:47 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
18:48:47 19/05/2026 | 1 | 2 | 48,93862695 | 0,11086656 | ||
18:48:47 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18:48:14 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18:48:14 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18:48:14 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
