Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:54:11 15/05/2026 | 1 | 0 | 717 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
17:54:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:54:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:53:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:53:22 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:53:19 15/05/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
17:53:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:52:59 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:52:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:52:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:52:24 15/05/2026 | 5 | 0 | 1.115 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 15,4 | 2,049617 | ||
17:52:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:51:55 15/05/2026 | 3 | 0 | 937 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 13,936023 | 2,048892 | ||
17:51:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:50:39 15/05/2026 | 4 | 0 | 1.110 | 86.012 1,08% | 8.000.000 | 10 | 2,04886 | ||
17:50:29 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:50:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:50:16 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:50:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:49:49 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
