Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:20 15/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15:54:05 15/05/2026 | 1 | 0 | 702 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
15:54:00 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:53:11 15/05/2026 | 4 | 0 | 1.230 | 88.060 1,11% | 8.000.000 | 10 | 2,04888 | ||
15:53:03 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:52:37 15/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15:52:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:52:14 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:52:13 15/05/2026 | 2 | 0 | 835 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 14,880996 | 2,04864 | ||
15:52:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:52:02 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:51:36 15/05/2026 | 2 | 0 | 892 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
15:51:35 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:50:51 15/05/2026 | 26 | 0 | 3.610 | 548.024 6,86% | 8.000.000 | 10,003831 | 2,053482 | ||
15:50:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:50:34 15/05/2026 | 2 | 0 | 889 | 44.036 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
15:50:14 15/05/2026 | 2 | 1 | 1.432 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
15:49:48 15/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15:49:45 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15:49:42 15/05/2026 | 2 | 0 | 883 | 44.048 0,56% | 8.007.811 | 10 | 2,04844 |
