Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:01:23 20/05/2026 | 279 | 182.014 | 32.621.338 54,43% | 59.941.408 | 0,57806 | 0,011249 | ||
19:01:11 20/05/2026 | 237 | 237.314 | 29.923.406 49,88% | 60.000.000 | 0,580021 | 0,010375 | ||
19:00:59 20/05/2026 | 338 | 279.291 | 46.236.432 77,07% | 59.999.886 | 0,936995 | 0,03322 | ||
19:00:47 20/05/2026 | 293 | 183.701 | 29.940.778 49,96% | 59.941.351 | 1,162221 | 0,028254 | ||
19:00:35 20/05/2026 | 229 | 310.029 | 41.561.031 69,41% | 59.882.873 | 0,55695 | 0,014484 | ||
19:00:23 20/05/2026 | 294 | 194.723 | 29.375.391 49,01% | 59.941.408 | 0,44049 | 0,006801 | ||
19:00:11 20/05/2026 | 435 | 278.093 | 46.201.152 77,01% | 60.000.000 | 0,543669 | 0,016074 | ||
18:59:59 20/05/2026 | 185 | 177.920 | 27.178.386 45,3% | 60.000.000 | 0,758292 | 0,015226 | ||
18:59:47 20/05/2026 | 208 | 143.751 | 27.129.797 45,22% | 60.000.000 | 0,532435 | 0,009006 | ||
18:59:35 20/05/2026 | 278 | 221.162 | 38.682.173 64,48% | 60.000.000 | 0,562191 | 0,014263 | ||
18:59:23 20/05/2026 | 257 | 190.681 | 26.977.881 44,97% | 60.000.000 | 0,464845 | 0,007254 | ||
18:59:11 20/05/2026 | 140 | 174.141 | 24.584.540 40,98% | 60.000.000 | 0,572763 | 0,009153 | ||
18:58:59 20/05/2026 | 209 | 209.897 | 38.179.312 63,64% | 60.000.000 | 0,616592 | 0,01614 | ||
18:58:47 20/05/2026 | 190 | 137.707 | 23.581.575 39,31% | 60.000.000 | 0,623375 | 0,010003 | ||
18:58:35 20/05/2026 | 226 | 192.732 | 32.712.217 54,53% | 60.000.000 | 0,536885 | 0,01112 | ||
18:58:23 20/05/2026 | 233 | 220.456 | 28.961.538 48,27% | 60.000.000 | 0,380162 | 0,005281 | ||
18:58:11 20/05/2026 | 299 | 259.551 | 37.795.446 63% | 60.000.000 | 0,542747 | 0,013272 | ||
18:57:59 20/05/2026 | 185 | 109.661 | 13.840.772 23,07% | 60.000.000 | 0,388683 | 0,002536 | ||
18:57:47 20/05/2026 | 191 | 148.750 | 24.335.040 40,56% | 60.000.000 | 0,449669 | 0,005823 | ||
18:57:35 20/05/2026 | 192 | 155.721 | 25.649.252 42,75% | 60.000.000 | 0,59844 | 0,009853 |
