Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45:47 16/05/2026 | 2 | 4.156 | 6.548.744 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014124 | 0,004648 | ||
19:45:46 16/05/2026 | 4 | 1.720 | 5.700.313 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,269552 | 0,005065 | ||
19:45:43 16/05/2026 | 6 | 7.847 | 11.282.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,038486 | 0,008202 | ||
19:45:39 16/05/2026 | 3 | 4.547 | 6.730.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118527 | 0,00527 | ||
19:45:35 16/05/2026 | 4 | 1.618 | 4.075.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,169859 | 0,003337 | ||
19:45:30 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
19:45:29 16/05/2026 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
19:45:24 16/05/2026 | 2 | 6.577 | 11.144.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19521 | 0,009323 | ||
19:45:20 16/05/2026 | 3 | 4.376 | 6.581.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,063783 | 0,0049 | ||
19:45:16 16/05/2026 | 3 | 6.999 | 11.258.847 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,044797 | 0,008234 | ||
19:45:11 16/05/2026 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
19:45:10 16/05/2026 | 3 | 2.301 | 1.698.249 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,175472 | 0,000208 | ||
19:45:06 16/05/2026 | 3 | 6.809 | 11.154.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035055 | 0,008081 | ||
19:45:01 16/05/2026 | 2 | 4.163 | 6.499.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,058072 | 0,004813 | ||
19:44:56 16/05/2026 | 2 | 1.352 | 478.467 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,754467 | 0,000587 | ||
19:44:52 16/05/2026 | 2 | 6.627 | 11.073.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035237 | 0,008024 | ||
19:44:49 16/05/2026 | 2 | 6.627 | 11.125.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041806 | 0,008113 | ||
19:44:43 16/05/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
19:44:43 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:44:41 16/05/2026 | 2 | 6.605 | 11.288.159 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29318 | 0,010218 |
