Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:37 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
19:15:32 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:15:27 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:15:17 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,100528 | 0,00006 | ||
19:15:17 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:15:12 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:15:07 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
19:15:01 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:14:56 16/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19:14:54 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:14:47 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:14:42 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
19:14:37 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:14:30 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:14:25 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:14:20 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:14:13 16/05/2026 | 2 | 6.368 | 10.905.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010174 | 0,007711 | ||
19:14:10 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:14:05 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:13:56 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 |
