Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09:13:08 16/05/2026 | 0,22106559 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:14:15 16/05/2026 | 0,22096445 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:15:13 16/05/2026 | 0,22086331 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:16:24 16/05/2026 | 0,22076217 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:17:27 16/05/2026 | 0,22066103 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:18:34 16/05/2026 | 0,22055989 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:19:40 16/05/2026 | 0,22045876 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:20:48 16/05/2026 | 0,22035762 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:21:55 16/05/2026 | 0,22025648 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:23:03 16/05/2026 | 0,22015534 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:24:14 16/05/2026 | 0,2200542 | 0,0000213 | |||||
FTM transfer | 09:25:22 16/05/2026 | 0,21995323 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:26:21 16/05/2026 | 0,21985286 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:27:28 16/05/2026 | 0,21975249 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:28:36 16/05/2026 | 0,21965213 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:29:39 16/05/2026 | 0,21955176 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:30:46 16/05/2026 | 0,2194514 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:31:49 16/05/2026 | 0,21935103 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:32:56 16/05/2026 | 0,21925066 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 09:33:55 16/05/2026 | 0,2191503 | 0,00002114 |
