Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d824 | 20:57:14 16/05/2026 | 0FTM | 0,00160448 | |||||
0x0301985a | 20:57:14 16/05/2026 | 0FTM | 0,00010188 | |||||
0x0301f56e | 20:57:13 16/05/2026 | 0FTM | 0,00029933 | |||||
0x412658e5 | 20:57:13 16/05/2026 | 0FTM | 0,0019312 | |||||
0x412658e5 | 20:57:13 16/05/2026 | 0FTM | 0,00366232 | |||||
0x0301b641 | 20:57:13 16/05/2026 | 0FTM | 0,00398632 | |||||
f | 20:57:11 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099697 | |||||
0x030192fc | 20:57:11 16/05/2026 | 0FTM | 0,00031239 | |||||
0x00000699 | 20:57:11 16/05/2026 | 0FTM | 0,00224661 | |||||
swap | 20:57:11 16/05/2026 | 4.500 | 0,00037423 | |||||
f | 20:57:06 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099697 | |||||
0x0301a29a | 20:57:06 16/05/2026 | 0FTM | 0,00031461 | |||||
0x0301f66d | 20:57:01 16/05/2026 | 0FTM | 0,00029251 | |||||
0xd7717ab2 | 20:57:01 16/05/2026 | 0FTM | 0,00378277 | |||||
0x03018ec9 | 20:57:00 16/05/2026 | 0FTM | 0,00036796 | |||||
0x030189b5 | 20:56:59 16/05/2026 | 0FTM | 0,0003206 | |||||
0x6c05cd2b | 20:56:59 16/05/2026 | 0FTM | 0,00008974 | |||||
0x03018dfc | 20:56:59 16/05/2026 | 0FTM | 0,0002557 | |||||
0x0301df79 | 20:56:58 16/05/2026 | 0FTM | 0,00025483 | |||||
0x4a1560ab | 20:56:58 16/05/2026 | 0FTM | 0,00312769 |
