Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeContract | 19:59:14 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007285 | |||||
f | 19:59:12 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 19:59:09 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099493 | |||||
approve | 19:59:04 16/05/2026 | 0FTM | 0,00002949 | |||||
f | 19:58:59 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 19:58:54 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007924 | |||||
executeContract | 19:58:54 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007285 | |||||
f | 19:58:51 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099696 | |||||
approve | 19:58:51 16/05/2026 | 0FTM | 0,00002949 | |||||
f | 19:58:46 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099697 | |||||
f | 19:58:41 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099494 | |||||
ROOT4146650865 | 19:58:41 16/05/2026 | 0,06829614 | 0,00203649 | |||||
f | 19:58:38 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
ROOT4146650865 | 19:58:34 16/05/2026 | 0,0918029 | 0,00161419 | |||||
approve | 19:58:33 16/05/2026 | 0FTM | 0,00002949 | |||||
callBridgeCall | 19:58:33 16/05/2026 | 1,43231647 | 0,00038242 | |||||
f | 19:58:27 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099696 | |||||
FTM transfer | 19:58:22 16/05/2026 | 2,22430716 | 0,00002121 | |||||
approve | 19:58:22 16/05/2026 | 0FTM | 0,00002949 | |||||
f | 19:58:22 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 |
