Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 16:20:45 16/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 16:20:45 16/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 16:20:45 16/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 16:20:45 16/05/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:20:36 16/05/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
executeContract | 16:20:36 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007285 | |||||
FTM transfer | 16:20:31 16/05/2026 | 1,25212294 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:20:31 16/05/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:20:27 16/05/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
FTM transfer | 16:20:16 16/05/2026 | 0,18170535 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 16:20:14 16/05/2026 | 2,10497447 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:19:59 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007869 | |||||
FTM transfer | 16:19:59 16/05/2026 | 1,54355795 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 16:19:54 16/05/2026 | 1,03025577 | 0,00002101 | |||||
callBridgeCall | 16:19:54 16/05/2026 | 24,41321136 | 0,00034333 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:19:48 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:19:43 16/05/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:19:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
FTM transfer | 16:19:28 16/05/2026 | 1,25222265 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16:19:19 16/05/2026 | 0FTM | 0,0000787 |
