Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 18:49:44 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:49:39 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:49:33 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:49:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:49:21 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099319 | |||||
FTM transfer | 18:49:15 16/05/2026 | 2,23048402 | 0,00002115 | |||||
f | 18:49:14 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:49:12 16/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 18:49:04 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:48:59 16/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 18:48:55 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099318 | |||||
f | 18:48:45 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:48:45 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007925 | |||||
f | 18:48:40 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:48:33 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:48:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099318 | |||||
f | 18:48:23 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:48:18 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
FTM transfer | 18:48:13 16/05/2026 | 2,23058444 | 0,00002115 | |||||
f | 18:48:06 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 |
