Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:00 19/05/2026 | 5 | 4.189 | 2.149.855 12,65% | 17.000.000 | 0,009691 | 0,00002 | ||
07:57:55 19/05/2026 | 21 | 77.637 | 6.984.814 41,09% | 17.000.000 | 0,096806 | 0,000676 | ||
07:57:50 19/05/2026 | 19 | 39.085 | 10.680.807 62,83% | 17.000.000 | 0,028619 | 0,000305 | ||
07:57:45 19/05/2026 | 17 | 69.506 | 6.973.017 41,02% | 16.999.984 | 0,198422 | 0,001383 | ||
07:57:40 19/05/2026 | 6 | 31.508 | 8.894.915 52,38% | 16.983.400 | 0,017929 | 0,000159 | ||
07:57:35 19/05/2026 | 10 | 66.733 | 6.291.030 37,01% | 17.000.000 | 0,295714 | 0,00186 | ||
07:57:30 19/05/2026 | 10 | 35.415 | 10.307.572 60,64% | 17.000.000 | 0,127012 | 0,001309 | ||
07:57:25 19/05/2026 | 8 | 45.174 | 4.382.502 25,78% | 17.000.000 | 0,20457 | 0,000896 | ||
07:57:20 19/05/2026 | 9 | 55.955 | 11.538.133 67,88% | 17.000.000 | 0,029584 | 0,000341 | ||
07:57:15 19/05/2026 | 11 | 63.998 | 4.928.983 29% | 17.000.000 | 1,037637 | 0,005114 | ||
07:57:10 19/05/2026 | 15 | 36.293 | 12.436.474 73,16% | 17.000.000 | 0,507986 | 0,006317 | ||
07:57:05 19/05/2026 | 7 | 6.523 | 1.199.163 7,06% | 17.000.000 | 0,711237 | 0,000852 | ||
07:57:00 19/05/2026 | 9 | 82.271 | 6.200.787 36,48% | 17.000.000 | 0,167717 | 0,001039 | ||
07:56:55 19/05/2026 | 8 | 25.934 | 4.248.839 25% | 17.000.000 | 0,085062 | 0,000361 | ||
07:56:50 19/05/2026 | 15 | 45.667 | 11.808.759 69,47% | 17.000.000 | 0,710969 | 0,008395 | ||
07:56:45 19/05/2026 | 11 | 38.938 | 10.338.422 60,82% | 17.000.000 | 0,070415 | 0,000727 | ||
07:56:40 19/05/2026 | 13 | 48.324 | 4.807.011 28,28% | 17.000.000 | 0,084005 | 0,000403 | ||
07:56:35 19/05/2026 | 14 | 21.173 | 10.267.365 60,4% | 17.000.000 | 0,081411 | 0,000835 | ||
07:56:30 19/05/2026 | 13 | 28.984 | 3.960.358 23,3% | 17.000.000 | 0,097469 | 0,000386 | ||
07:56:25 19/05/2026 | 11 | 47.127 | 6.072.241 35,72% | 17.000.000 | 0,167517 | 0,001017 |
