Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:55 18/05/2026 | 26 | 25.354 | 10.517.380 61,87% | 17.000.000 | 0,038121 | 0,0004 | ||
23:30:50 18/05/2026 | 25 | 16.075 | 4.339.503 25,53% | 17.000.000 | 0,111559 | 0,000484 | ||
23:30:45 18/05/2026 | 25 | 24.784 | 9.115.552 53,63% | 17.000.000 | 0,018204 | 0,000165 | ||
23:30:40 18/05/2026 | 9 | 6.666 | 874.712 5,15% | 17.000.000 | 0,242804 | 0,000212 | ||
23:30:35 18/05/2026 | 33 | 22.219 | 5.384.241 31,68% | 17.000.000 | 0,057917 | 0,000311 | ||
23:30:30 18/05/2026 | 28 | 27.678 | 9.745.280 57,33% | 17.000.000 | 0,073819 | 0,000719 | ||
23:30:25 18/05/2026 | 46 | 54.953 | 6.420.924 37,78% | 17.000.000 | 0,236288 | 0,001517 | ||
23:30:20 18/05/2026 | 46 | 41.046 | 10.546.637 62,04% | 17.000.000 | 0,043051 | 0,000454 | ||
23:30:15 18/05/2026 | 22 | 14.584 | 3.390.138 19,95% | 17.000.000 | 0,119471 | 0,000405 | ||
23:30:10 18/05/2026 | 32 | 30.536 | 4.773.889 28,09% | 17.000.000 | 0,09822 | 0,000468 | ||
23:30:05 18/05/2026 | 39 | 37.078 | 10.744.275 63,21% | 17.000.000 | 0,096399 | 0,001035 | ||
23:30:00 18/05/2026 | 31 | 25.933 | 3.090.100 18,18% | 17.000.000 | 0,156833 | 0,000484 | ||
23:29:55 18/05/2026 | 19 | 13.124 | 2.114.427 12,44% | 17.000.000 | 0,318884 | 0,000674 | ||
23:29:50 18/05/2026 | 24 | 29.495 | 10.482.912 61,67% | 17.000.000 | 0,009031 | 0,000094 | ||
23:29:45 18/05/2026 | 16 | 10.355 | 1.653.972 9,73% | 17.000.000 | 0,201851 | 0,000333 | ||
23:29:40 18/05/2026 | 10 | 6.349 | 1.196.466 7,04% | 16.999.984 | 0,578626 | 0,000692 | ||
23:29:35 18/05/2026 | 21 | 18.687 | 3.095.759 18,23% | 16.983.400 | 0,417364 | 0,001292 | ||
23:29:30 18/05/2026 | 24 | 29.768 | 9.744.185 57,32% | 17.000.000 | 0,064709 | 0,00063 | ||
23:29:25 18/05/2026 | 34 | 26.451 | 5.070.037 29,83% | 17.000.000 | 0,260907 | 0,001322 | ||
23:29:20 18/05/2026 | 22 | 23.310 | 9.500.016 55,89% | 17.000.000 | 0,084579 | 0,000803 |
