Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:40 23/05/2026 | 13 | 28.576 | 2.651.766 15,6% | 17.000.000 | 0,136574 | 0,000362 | ||
00:25:35 23/05/2026 | 18 | 51.296 | 8.881.916 52,25% | 17.000.000 | 0,141796 | 0,001259 | ||
00:25:30 23/05/2026 | 6 | 22.527 | 1.547.144 9,11% | 17.000.000 | 0,897238 | 0,001388 | ||
00:25:25 23/05/2026 | 20 | 43.302 | 9.861.654 58,01% | 17.000.000 | 0,094243 | 0,000929 | ||
00:25:20 23/05/2026 | 17 | 37.969 | 9.434.675 55,5% | 17.000.000 | 0,124996 | 0,001179 | ||
00:25:15 23/05/2026 | 27 | 54.113 | 5.171.410 30,43% | 17.000.000 | 0,244081 | 0,001262 | ||
00:25:10 23/05/2026 | 22 | 44.647 | 10.284.403 60,5% | 17.000.000 | 0,10632 | 0,001093 | ||
00:25:05 23/05/2026 | 23 | 73.575 | 5.967.256 35,11% | 17.000.000 | 1,086775 | 0,006485 | ||
00:25:00 23/05/2026 | 19 | 40.716 | 9.579.541 56,36% | 17.000.000 | 0,173375 | 0,00166 | ||
00:24:55 23/05/2026 | 19 | 49.980 | 3.780.000 22,24% | 17.000.000 | 0,419168 | 0,001584 | ||
00:24:50 23/05/2026 | 21 | 102.574 | 12.090.786 71,13% | 16.999.984 | 0,086307 | 0,001043 | ||
00:24:45 23/05/2026 | 21 | 23.372 | 10.117.575 59,58% | 16.983.400 | 0,29352 | 0,002969 | ||
00:24:40 23/05/2026 | 12 | 66.960 | 4.164.325 24,5% | 17.000.000 | 0,194772 | 0,000811 | ||
00:24:35 23/05/2026 | 12 | 19.268 | 8.220.344 48,36% | 17.000.000 | 0,205244 | 0,001687 | ||
00:24:30 23/05/2026 | 18 | 91.560 | 5.729.622 33,71% | 17.000.000 | 0,233672 | 0,001338 | ||
00:24:25 23/05/2026 | 18 | 84.833 | 8.236.267 48,45% | 17.000.000 | 0,76445 | 0,006296 | ||
00:24:20 23/05/2026 | 11 | 36.647 | 11.413.220 67,14% | 17.000.000 | 0,440355 | 0,005025 | ||
00:24:15 23/05/2026 | 11 | 122.192 | 5.467.165 32,16% | 17.000.000 | 0,037044 | 0,000202 | ||
00:24:10 23/05/2026 | 24 | 91.973 | 14.251.415 83,84% | 17.000.000 | 0,440288 | 0,006274 | ||
00:24:00 23/05/2026 | 10 | 16.993 | 7.571.450 44,54% | 17.000.000 | 0,076253 | 0,000577 |
