Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:48:10 20/05/2026 | 10 | 47.291 | 3.958.696 23,31% | 16.983.384 | 0,194698 | 0,00077 | ||
20:48:05 20/05/2026 | 23 | 54.373 | 5.154.701 30,33% | 16.999.984 | 0,164007 | 0,000845 | ||
20:48:00 20/05/2026 | 14 | 49.972 | 4.249.857 25,03% | 16.983.400 | 0,042125 | 0,000179 | ||
20:47:55 20/05/2026 | 10 | 7.823 | 1.090.143 6,42% | 17.000.000 | 0,028665 | 0,000031 | ||
20:47:50 20/05/2026 | 17 | 58.371 | 5.877.221 34,58% | 17.000.000 | 0,01213 | 0,000071 | ||
20:47:45 20/05/2026 | 14 | 47.367 | 3.963.284 23,32% | 17.000.000 | 0,084761 | 0,000335 | ||
20:47:40 20/05/2026 | 20 | 56.680 | 4.780.451 28,13% | 17.000.000 | 0,055245 | 0,000264 | ||
20:47:35 20/05/2026 | 27 | 74.829 | 5.658.229 33,29% | 17.000.000 | 0,182658 | 0,001033 | ||
20:47:30 20/05/2026 | 26 | 190.646 | 8.754.029 51,5% | 17.000.000 | 0,160985 | 0,001409 | ||
20:47:25 20/05/2026 | 13 | 14.340 | 8.871.283 52,19% | 17.000.000 | 1,224622 | 0,010863 | ||
20:47:20 20/05/2026 | 30 | 44.665 | 4.754.347 27,97% | 16.999.984 | 0,16048 | 0,000762 | ||
20:47:15 20/05/2026 | 32 | 65.870 | 5.744.647 33,83% | 16.983.400 | 0,109184 | 0,000627 | ||
20:47:10 20/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20:47:05 20/05/2026 | 23 | 77.998 | 5.503.899 32,38% | 17.000.000 | 0,797291 | 0,004388 | ||
20:47:00 20/05/2026 | 28 | 22.793 | 9.824.330 57,8% | 17.000.000 | 9,680442 | 0,095103 | ||
20:46:55 20/05/2026 | 3 | 2.733 | 264.636 1,56% | 16.999.984 | 0,3 | 0,000079 | ||
20:46:50 20/05/2026 | 16 | 49.991 | 3.890.778 22,91% | 16.983.400 | 0,15107 | 0,000587 | ||
20:46:45 20/05/2026 | 21 | 92.717 | 5.897.719 34,7% | 17.000.000 | 0,176772 | 0,001042 | ||
20:46:40 20/05/2026 | 15 | 14.599 | 8.753.377 51,5% | 17.000.000 | 1,23884 | 0,010844 | ||
20:46:35 20/05/2026 | 13 | 85.789 | 5.152.396 30,31% | 17.000.000 | 0,088909 | 0,000458 |
