Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:44:55 22/05/2026 | 18 | 20.255 | 9.801.186 57,66% | 16.999.984 | 0,026642 | 0,000261 | ||
06:44:50 22/05/2026 | 12 | 44.296 | 5.107.760 30,08% | 16.983.400 | 0,124215 | 0,000634 | ||
06:44:45 22/05/2026 | 18 | 21.442 | 10.341.460 60,84% | 17.000.000 | 0,106144 | 0,001097 | ||
06:44:40 22/05/2026 | 11 | 46.189 | 5.328.710 31,35% | 17.000.000 | 0,072553 | 0,000386 | ||
06:44:35 22/05/2026 | 13 | 26.832 | 4.073.761 23,97% | 17.000.000 | 0,059921 | 0,000244 | ||
06:44:30 22/05/2026 | 21 | 44.550 | 11.634.328 68,44% | 17.000.000 | 0,028132 | 0,000327 | ||
06:44:25 22/05/2026 | 16 | 125.180 | 5.794.336 34,09% | 17.000.000 | 0,105312 | 0,00061 | ||
06:44:20 22/05/2026 | 34 | 29.177 | 11.134.091 65,5% | 17.000.000 | 0,076148 | 0,000847 | ||
06:44:15 22/05/2026 | 5 | 6.179 | 578.483 3,41% | 17.000.000 | 0,820986 | 0,000474 | ||
06:44:10 22/05/2026 | 20 | 55.127 | 6.004.395 35,32% | 17.000.000 | 0,031729 | 0,00019 | ||
06:44:05 22/05/2026 | 14 | 59.928 | 12.116.947 71,28% | 17.000.000 | 0,028022 | 0,000339 | ||
06:44:00 22/05/2026 | 19 | 91.676 | 6.616.853 38,93% | 17.000.000 | 0,090684 | 0,0006 | ||
06:43:55 22/05/2026 | 16 | 26.952 | 9.935.834 58,45% | 17.000.000 | 0,102779 | 0,001021 | ||
06:43:50 22/05/2026 | 21 | 62.220 | 6.553.690 38,56% | 17.000.000 | 0,091177 | 0,000597 | ||
06:43:45 22/05/2026 | 23 | 222.362 | 11.896.867 69,99% | 16.999.984 | 0,070899 | 0,000843 | ||
06:43:40 22/05/2026 | 30 | 40.621 | 9.592.020 56,48% | 16.983.400 | 0,160175 | 0,001536 | ||
06:43:35 22/05/2026 | 34 | 75.468 | 6.704.242 39,44% | 17.000.000 | 0,364801 | 0,002445 | ||
06:43:30 22/05/2026 | 29 | 194.972 | 9.314.737 54,8% | 17.000.000 | 0,299294 | 0,002787 | ||
06:43:25 22/05/2026 | 42 | 71.940 | 13.194.757 77,62% | 17.000.000 | 0,277087 | 0,003656 | ||
06:43:20 22/05/2026 | 37 | 78.851 | 5.623.099 33,08% | 17.000.000 | 0,621146 | 0,003492 |
