Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:32:43 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:42 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:41 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:32:40 16/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
15:32:40 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:32:39 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:32:37 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:35 16/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:32:34 16/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
15:32:34 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
15:32:34 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:34 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:33 16/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:32:33 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:33 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:31 16/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.838 0,01% | 1.800 | ||
15:32:30 16/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:30 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:32:25 16/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
15:32:24 16/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 |
