Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:14:50 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:48 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:48 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:45 16/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:14:45 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:44 16/05/2026 | 3 | 1.548 | 199.987 0,01% | 1.800 | ||
16:14:44 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:44 16/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
16:14:43 16/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:41 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:14:41 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:14:41 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:40 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:37 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:35 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:34 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:14:33 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
