Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:56 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:07:56 13/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09:07:52 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:51 13/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
09:07:50 13/05/2026 | 6 | 2.562 | 350.085 0,01% | 1.800 | ||
09:07:50 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:50 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
09:07:48 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
09:07:48 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:47 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:46 13/05/2026 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
09:07:46 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:46 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:44 13/05/2026 | 5 | 2.190 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
09:07:44 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:44 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:42 13/05/2026 | 6 | 2.562 | 350.073 0,01% | 1.800 | ||
09:07:42 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:42 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
09:07:41 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
