Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:50:53 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:52 16/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:50:52 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:50:51 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:50 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:50 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
16:50:50 16/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16:50:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:49 16/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:48 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:48 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:45 16/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:50:45 16/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:50:45 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:50:44 16/05/2026 | 5 | 2.514 | 440.422 0,01% | 1.800 | ||
16:50:44 16/05/2026 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01% | 1.800 | ||
16:50:44 16/05/2026 | 2 | 1.179 | 147.070 0,01% | 1.800 | ||
16:50:43 16/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:50:43 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 |
